
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:LYCN-GCK
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-30
訪 問 量:1915
立即咨詢
聯(lián)系電話:13661171160
| 測量范圍 (nm) | 峰值波長 (nm) | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (mA) | 輻照度量程 (W/m2) | 曝光(輻)度量程 (KJ/m2) |
| 350—1050 | 400—1000 | 0-5 | 4—20 | 1999 | 9999999.900KJ/m2 |
| 290--340 | 313 | 0-5 | 4—20 | 199.9 | 99999.9000 KJ/m2 |
| 315--370 | 340 | 0-5 | 4—20 | 199.9 | 99999.9000 KJ/m2 |
| 320—400 | 365 | 0-5 | 4—20 | 199.9 | 99999.9000 KJ/m2 |
| 380—460 | 420 | 0-5 | 4—20 | 199.9 | 99999.9000 KJ/m2 |
| 一般情況下二選一 | |||||
光輻射測控儀是升級換代產(chǎn)品,形象上會給人以全新的感覺。

郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號