PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
測量功能 | 量程 | 分辨力 | 備 注 | ||
直流電壓 DCV | 5.0000V | 0.0001V | 輸入阻抗: 10MΩ | ||
50.000V | 0.001V | ||||
500.00V | 0.01V | ||||
1000.0V | 0.1V | ||||
直流毫伏 DCmV | 50.000mV | 0.001mV | 輸入阻抗: 約100MΩ | ||
500.00mV | 0.01mV | ||||
2200.0mV | 0.1mV | ||||
交流電壓 ACV | 5.0000V | 0.0001V | 輸入阻抗: 10MΩ / 50pF | 波峰因數(shù)<3 VICTOR 187: 20Hz~30kHz(10~110%量程) VICTOR 189: 20Hz~100kHz(5~110%量程) | |
50.000V | 0.001V | ||||
500.00V | 0.01V | ||||
760.0V | 0.1V | ||||
交流毫伏 ACmV | 50.000mV | 0.001mV | 輸入阻抗: 1MΩ / 50pF | ||
500.00mV | 0.01mV | ||||
歐姆 OHM | 500.00Ω | 0.01Ω | 開路電壓<2.5V | ||
5.0000KΩ | 0.0001KΩ | ||||
50.000KΩ | 0.001KΩ | ||||
500.00KΩ | 0.01KΩ | ||||
5.0000MΩ | 0.0001 MΩ | ||||
50.000MΩ | 0.001 MΩ | ||||
500.0MΩ | 0.1 MΩ | ||||
直流電流 DCA | 5.0000A | 0.0001 A | 負(fù)荷電壓 <0.04 V/A | ||
20.000A | 0.001 A | ||||
直流毫安 DCmA | 50.000mA | 0.001mA | 負(fù)荷電壓 <1.8 mV/mA | ||
500.00mA | 0.01 mA | ||||
直流微安 DCuA | 500.00uA | 0.01 uA | 負(fù)荷電壓 103uV/uA | ||
5000.0uA | 0.1 uA | ||||
5.0000A | 0.0001 A | ||||
交流毫安 ACmA | 50.000mA | 0.001mA | |||
500.00mA | 0.01 mA | ||||
交流微安 ACuA | 500.00uA | 0.01uA | |||
50000uA | 0.1uA | ||||
頻率 FREQ | 9.9999Hz | 0.0001Hz | | ||
99.999Hz | 0.001Hz | ||||
999.99Hz | 0.01Hz | ||||
9.9999KHz | 0.0001KHz | ||||
99.999KHz | 0.001KHz | ||||
999.99KHz | 0.01KHz | ||||
9.9999MHz | 0.0001MHz | ||||
99.999MHz | 0.001MHz | ||||
占空比 DUTY | 0.1%~99.9% | 0.1% | 0.5Hz~1KHz,方波 | ||
脈寬 PULSE | 199.99ms | 0.01ms | |||
1999.9ms | 0.1ms | ||||
二極管 DIODE | 2.2000V | 0.0001V | 開路電壓:3.5V 短路電流:0.8mA | ||
通斷測試 CHCNT | 500.0Ω | 0.1Ω | 開路電壓:3.5V 短路電流:0.8mA 短路報(bào)警:大約<20Ω 開路報(bào)警:大約>120Ω | ||
電容 CAP | 9.999nF | 0.001nF | | ||
99.99nF | 0.01nF | ||||
999.9nF | 0.1nF | ||||
9.999μF | 0.001uF | ||||
99.99μF | 0.01uF | ||||
999.9μF | 0.1uF | ||||
9.999mF | 0.001mF | ||||
99.99mF | 0.01mF | ||||
熱電偶 TC | R | -40°C~1760°C | 1°C | 采用ITS-90溫標(biāo) | |
S | -40°C~1760°C | ||||
K | -270.0~1370.0 | 0.1°C | |||
E | -270.0~720.0 | 0.1°C | |||
J | -210.0~850.0 | 0.1°C | |||
T | -270.0~400.0 | 0.1°C | |||
N | -270.0~1300.0 | 0.1°C | |||
B | 400~1800 | 1°C | |||
熱電阻 RTD | Pt100 | -200.0~850.0 | 0.1°C | Pt100-385溫標(biāo) | |
Pt1000 | -200.0~630.0 | 0.1°C |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)