PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
交流鉗形表功能 | 量程 | 精度 | 分辨率 | |
交流電流 | 40.00A | ±1.5%±5d (50/60Hz) | 10mA | |
400.0A | ±3.0%±10d (50~1kHz) | 100mA | ||
直流電壓 | 400.0mV | ±1.0%±3d | 0.1mV | |
4.000V | ±1.0%±2d | 1mV | ||
40.00V | 10mV | |||
400.0V | 100mV | |||
600V | 1V | |||
交流電壓 | 4.000V | ±1.5%±5d ( 40~400Hz ) | 1mV | |
40.00V | 10mV | |||
400.0V | 100mV | |||
600V | 1V | |||
電阻 | 400.0Ω | ±1.5%±5d | 0.1Ω | |
4.000kΩ | ±0.7%±3d | 1Ω | ||
40.00kΩ | 10Ω | |||
400.0kΩ | 100Ω | |||
4.000MΩ | ±1.2%±5d | 1kΩ | ||
40.00MΩ | ±3.0%±5d | 10kΩ | ||
交流鉗形表功能 | 量程 | 精度 | 分辨率 | |
靜電容量 | 50.00nF | ±5.0%±10d | 10pF | |
500.0nF | 100pF | |||
5.000uF | 1nF | |||
50.00uF | 10nF | |||
100.0uF | 100nF | |||
頻率 | 5.00~49.99Hz | ±0.2%±2d | 0.01Hz | |
50.0~499.9Hz | 0.1Hz | |||
0.500~1.000kHz | 1Hz | |||
5.00~49.99kHz | 10Hz | |||
占空比 | 5.0%~95.0% | ±1.0%±3d | 0.1% | |
導通測試 | 400.0Ω | ±1.5%±5d | 0.1Ω | |
二極管 | 0~1.5V | ±5.0%±5d | 1mV |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號