PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
直流電壓 | 400mV/4/40/400/600V(輸入阻抗 10MW) 讀數(shù)的±0.6%±4位(400mV/4/40/400V) 讀數(shù)的±1.0%±4位(600V) |
交流電壓 | 400mV/4/40/400/600V (輸入阻抗10MW) 讀數(shù)的±1.6%±4位(20-400mV) 讀數(shù)的±1.3%±4位(4/40V) ±1.6%±4位(400/600V) |
頻率 | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512KHz/5.12/51.2/10MHz |
直流電流 | 400/4000mA/40/400mA/4/10A 讀數(shù)的±2.0%±4位 (400/4000mA) 讀數(shù)的±1.0%±4位(40/400mA)±1.6%±4位(4/10A) |
交流電流 | 400/4000mA/40/400mA/4/10A 讀數(shù)的±2.6%g±4位(400/4000mA) 讀數(shù)的±2.0%±4位 (40/400mA/4/10A) |
電阻 | 400W/4/40/400kW/4/40MW 讀數(shù)的±1.0%±4位(400W/4/40/400KW/4MW) 讀數(shù)的±2.0%±4位(40MW) |
二極管測試 | 4V 釋放電壓:約 0.4mA |
電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF |
導(dǎo)通測試 | 400W (低于50W蜂鳴) |
耐壓 | 3700V AC 一分鐘 |
電池 | R6P(1.5V)×2 |
體積 | 155(L)×75(W)×33(D)MM |
重量 | 約 260g |
附件 | 測試線、0.5A/250V 保險(xiǎn)絲×1、10A/250V 保險(xiǎn)絲×1、R6P×2、說明書 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)