PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
紅外測溫儀主要技術(shù)參數(shù):
型號 | IRT-1900 | |
測溫范圍 | 350℃——1900℃ | |
測量精度 | ±1% | |
光譜響應(yīng) | 1.6um | |
分辨率 | 1℃ | |
重復(fù)性 | ±0.5% | |
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸光學(xué)瞄準(zhǔn) | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數(shù) | 150:1 | |
輻射率 | | 0.l0——1.0可調(diào) |
使用環(huán)境條件 | -18℃——60℃ | |
電源 | 1節(jié)9V疊層電池 |
紅外測溫儀可廣泛應(yīng)用于鐵路、電力、化工、紡織、金屬加工等行業(yè)快速非接觸地測量物體表面的溫度。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號